| Insured Amount | Age 20-34 | Age 35-49 | Age 50-55 |
| 1500 | CHF 750 | CHF 850 | CHF 800 |
| 2000 | CHF 950 | CHF 1100 | CHF 1025 |
| 2500 | CHF 1200 | CHF 1350 | CHF 1275 |
| 3000 | CHF 1400 | CHF 1600 | CHF 1500 |
| 3500 | CHF 1700 | CHF 1800 | CHF 1700 |
| 4000 | CHF 1900 | CHF 2100 | CHF 1900 |
| 4500 | CHF 2200 | CHF 2400 | CHF 2200 |
| 5000 | CHF 2400 | CHF 2600 | CHF 2400 |

